Пользователи |
Календарь |
Поиск |
Сообщения за день |
Войти через ВК, Google, Facebook и др (OpenID). |
Электрооборудование Обсуждение вопросов по электрооборудованию автомобилей Nissan Almera: аккумулятор, генератор, стартер, освещение и световая сигнализация, бортовой компьютер и т.д. |
![]() | #81 | |||
| ||||
Гость | ребята ,спасибо тему закрываю-отпала необходимость. | |||
![]() | ![]() |
![]() | #82 | |||
| ||||
Гость | ребята ,спасибо тема сама закрылась в виду отсуствия дальнейшей необходимости. | |||
![]() | ![]() |
![]() | #83 | |||
| ||||
Интересный собеседник | Доброго времени! А есть у кого-нибудь достоверные источники, по каким данным БК рассчитывает расход топлива? Догадки такжэ принимаются. | |||
![]() | ![]() |
![]() | #84 | |||
| ||||
Гость | как и все БК- по времени открытия форсунок. если более подробно, то: -форсунки имеют известную производительность (давление в рампе задается механически регулятором давления в баке, а отверстия в форсунках должны быть на всех одинаковые) -зная время открытия (зависит от многих факторов-но ЭБУ дает напряжение на катушки именно на определенное время-этим самым впрыскивается нужное в данный момент количество топлива) нетрудно посчитать количество топлива, подаваемое во впускной коллектор -зная пройденное расстояние можно привести расход в удобные для восприятия привычные нам литры на километры, что наш БК и делает, выводя циферки на экран. | |||
![]() |
![]() | #85 | |||
| ||||
Интересный собеседник | Цитата:
А так, да. Кстати, для расчета мгновенного расхода БК использует текущую скорость, по-видимому. | |||
![]() | ![]() |
Ответ |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
| |