Пользователи |
Календарь |
Поиск |
Сообщения за день |
Войти через ВК, Google, Facebook и др (OpenID). |
Гараж Общение на автомобильные темы, юмор автолюбителей |
Результаты опроса: Сколько Вам лет? (Дамы могут врать безбожно). | |||
До 20. | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 0.83% |
От 20 до 25. | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 2.48% |
От 25 до 30. | ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | 12.40% |
От 30 до 35. | ![]() ![]() ![]() ![]() | 21 | 17.36% |
От 35 до 40. | ![]() ![]() ![]() ![]() | 24 | 19.83% |
От 40 до 45. | ![]() ![]() ![]() ![]() | 25 | 20.66% |
От 45 до 50. | ![]() ![]() ![]() ![]() | 17 | 14.05% |
От 50 до 55. | ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 7.44% |
От 55 до 60. | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 4.13% |
Старше 60. | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 0.83% |
Голосовавшие: 121. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Ответ |
|
| Опции темы | Опции просмотра |
![]() | #1 | |||
| ||||
Интересный собеседник | ..есть предложение отмониторить возраст наших форумчан. Будет интересно, какой все таки возраст запал на Альмеру? | |||
![]() | ![]() |
Сказали спасибо |
![]() | #2 | |||
| ||||
Интересный собеседник | Я первый это сделал..... ![]() | |||
![]() | ![]() |
![]() | #3 | |||
| ||||
Интересный собеседник | Возраст на время покупки. "До" включительно, т.е. если вам 30 Вы ставите - От 25 до 30. | |||
![]() | ![]() |
![]() | #4 | |||
| ||||
Интересный собеседник | ..АЙ МОЛОДЦЫ! СПАСИБО! | |||
![]() | ![]() |
![]() | #5 | |||
| ||||
Интересный собеседник | возраст - это не прикольно. Результаты опроса более менее очевидны - машина располагает к неторопливой, чинной, плавной езде.... молодежь не всегда может оценить все красоту и прелесть такой машины от того в комментариях: "машина овощь", "машина не едет" и т.д., чуть не забыл "Панель от логана и т.д." Да и деньги честно заработанные у молодежи на новый авто не всегда есть одним из индивидуальным плюсов альмеры является простор на заднем диване. при большом росте водителя в "обычной" машине - сидеть негде (хотя как говорят в этих случаях "в тесноте да не в обиде"), а в альмере его предостаточно. данное обстоятельство и склонило меня к покупке альмере, причем с первого взгляда. хотя простор на заднем диване нужен многое для чего. Может провести опрос: являлся ли простор альмеры выборообразующим при выборе авто?.... а если утрировать вопрос, то получится "какой у Вас рост"? | |||
![]() | ![]() |
Сказали спасибо |
![]() | #6 | |||
| ||||
Хороший человек | Да кто сказал что она не резвая-то? Вполне здравая динамика у нее. Ну не вжимает в кресло, и че? Потом то нормуль!
__________________ Попробуйте без слов объяснить слово #Nissan#. ![]() | |||
![]() | ![]() |
![]() | #7 | |||
| ||||
Интересный собеседник | Кривая Гаусса! Нормальное распределение! ![]() Последний раз редактировалось МаксимКо; 17.07.2014 в 16:50. | |||
![]() | ![]() |
Сказали спасибо |
![]() | #8 | |||
| ||||
Интересный собеседник | | |||
![]() | ![]() |
![]() | #9 | |||
| ||||
Познавший многое | "корень из двух пи" - указывает, что волновые колебания проходят с определённым периодом Т и длины волны L ![]()
__________________ --- Любые законы можно нарушить, кроме законов физики. | |||
![]() | ![]() |
![]() | #10 | |||
| ||||
Интересный собеседник | | |||
![]() | ![]() |
Ответ |
|
Опции темы | |
Опции просмотра | |
| |
![]() | ||||
Тема | ||||
Фотографии наших форумчан | ||||
Голосование! Рост наших форумчан. |