Пользователи |
Календарь |
Поиск |
Сообщения за день |
![]() | #1 | |||
| ||||
Познавший многое | ![]() В странах Евросоюза продажи новых легковых автомобилей выросли на 6,4 процента в сентябре. 1,236 миллиона автомобилей было куплено в прошлом месяце. Такие данные приводит ACEA, Европейская ассоциация производителей авто. Причем, рост продаж в Европе наблюдается на протяжении вот уже тринадцатого месяца подряд. За год (то есть в период с января по конец сентября) было куплено 9,91 миллиона автомобилей, что по сравнению с тем же периодом 2013 года больше на 5,8 процента. Эксперты склонны объяснять рост продаж большими скидками, предлагаемыми разными автодилерами. Например, французские дилеры предлагали покупателям скидки до 14-ти процентов, немецкие – до 12-ти процентов. Отдельные страны также показали уверенный рост продаж: Франция (+6,3%), Великобритания (+5,6%), Германия (+5,2%), Италия (+3,3%). Меры, предпринятые государством в Испании по стимулированию рынка привели к росту продаж автомобилей до рекордных 26,2 процента. Однако лидером по росту продаж стала Греция – плюс 32,6 процента. Продажи компании Renault в сентябре выросли на 10,3 процента (имеются в виду страны Европы). У компании Nissan продажи подскочили на 16,6 процента. ![]() Дальше... | |||
![]() | ![]() |
![]() | #2 | |||
| ||||
Наш человек | У них жратва подешевела > продажи выросли. У нас жратва подорожала > продажи упали. Экономика должна быть экономной. | |||
![]() | ![]() |
Ответ |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
| |