Пользователи |
Календарь |
Поиск |
Сообщения за день |
![]() | #1 | |||
| ||||
Познавший многое | ![]() Подведены итоги продаж первого квартала текущего года – 17,7 тысячи автомобилей продано. Наибольшей популярностью среди покупателей пользовались автомобили «АвтоВАЗа», Lada. Всего реализовано 5,2 тысячи штук. На втором месте находятся автомобили бренда Renault – 1,3 тысячи экземпляров, что по сравнению с годом ранее выше на 14 процентов. Третье место отошло бренду Сhevrolet – 1,2 тысячи, минус 21 процент. На четвертом месте Nissan – продано 1,1 тысячи штук, плюс 32,6 процента. Пятое место поровну поделили KIA и Hyundai. В общем объеме проданных автомобилей Lada заняли 29 процентов, что по сравнению с другими российскими регионами наибольший показатель. Французской компании Renault в области досталось 8 процентов всех продаж, на доле Nissan – 6 процентов. ![]() Дальше... | |||
![]() | ![]() |
![]() | #2 | |||
| ||||
Интересный собеседник | Цитата:
https://autoalmera.ru/forum/showthre...0198#post40198 говорится Цитата:
__________________ Я-бы изменил мир, но БОГ исходников не даёт...... | |||
![]() | ![]() |
Ответ |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
| |
![]() | ||||
Тема | ||||
В Самарской области LADA Priora влетела в дом | ||||
Спортивных LADA будет больше | ||||
Автомобили Lada дорожать больше не будут | ||||
как в японии любят альмеру |